[125] Le Mans - Francia - 2010

Le notizie dal mondo del mondiale 125, Moto2 e MotoGP

[125] Le Mans - Francia - 2010

Messaggiodi ice.hcp » 24/05/2010, 10:12

QUALIFICHE

1 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team APRILIA 1'43.719 15 18 214.8
2 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing DERBI 1'43.864 13 18 0.145 0.145 209.7
3 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo DERBI 1'44.118 18 18 0.399 0.254 212.2
4 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport DERBI 1'44.141 15 18 0.422 0.023 213.8
5 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team APRILIA 1'44.172 19 19 0.453 0.031 212.7
6 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany APRILIA 1'44.358 19 19 0.639 0.186 213.6
7 35 Randy KRUMMENACHER SWI Stipa-Molenaar Racing GP APRILIA 1'44.580 15 17 0.861 0.222 212.0
8 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol APRILIA 1'44.807 15 19 1.088 0.227 215.4
9 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team APRILIA 1'44.909 17 18 1.190 0.102 214.5
10 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX APRILIA 1'44.920 16 16 1.201 0.011 211.8
11 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP APRILIA 1'45.021 17 18 1.302 0.101 212.5
12 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing DERBI 1'45.306 11 18 1.587 0.285 212.9
13 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team APRILIA 1'45.618 18 19 1.899 0.312 213.1
14 51 Riccardo MORETTI ITA Fontana Racing APRILIA 1'45.657 18 18 1.938 0.039 210.7
15 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse APRILIA 1'45.754 17 17 2.035 0.097 214.8
16 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo APRILIA 1'45.851 12 18 2.132 0.097 209.9
17 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol APRILIA 1'45.955 18 20 2.236 0.104 208.9
18 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team APRILIA 1'46.035 13 14 2.316 0.080 208.7
19 32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing APRILIA 1'46.372 10 17 2.653 0.337 204.1
20 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 HONDA 1'46.772 18 19 3.053 0.400 209.2
21 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit APRILIA 1'46.777 16 16 3.058 0.005 204.0
22 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse APRILIA 1'46.782 19 20 3.063 0.005 206.6
23 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany APRILIA 1'46.867 13 14 3.148 0.085 207.9
24 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit APRILIA 1'47.643 16 16 3.924 0.776 204.9
25 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse LAMBRETTA 1'48.271 16 17 4.552 0.628 198.1
26 83 Morgan BERCHET FRA Xtreme Racing Team HONDA 1'48.812 17 19 5.093 0.541 199.7
27 81 Gregory DI CARLO FRA Equipe de France Vitesse Espoi HONDA 1'48.868 17 17 5.149 0.056 203.6
28 82 Kevin SZALAI FRA Equipe de France Vitesse Espoi HONDA 1'48.924 18 19 5.205 0.056 199.2
29 72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse LAMBRETTA 1'49.023 17 17 5.304 0.099 204.1



GARA

1 25 44 Pol ESPARGARO SPA Tuenti Racing DERBI 41'52.280 143.926
2 20 40 Nicolas TEROL SPA Bancaja Aspar Team APRILIA 41'53.237 143.871 0.957
3 16 93 Marc MARQUEZ SPA Red Bull Ajo Motorsport DERBI 41'56.708 143.673 4.428
4 13 7 Efren VAZQUEZ SPA Tuenti Racing DERBI 41'57.016 143.655 4.736
5 11 38 Bradley SMITH GBR Bancaja Aspar Team APRILIA 41'57.423 143.632 5.143
6 10 11 Sandro CORTESE GER Avant Mitsubishi Ajo DERBI 41'58.127 143.592 5.847
7 9 12 Esteve RABAT SPA Blusens-STX APRILIA 42'03.327 143.296 11.047
8 8 71 Tomoyoshi KOYAMA JPN Racing Team Germany APRILIA 42'03.445 143.289 11.165
9 7 99 Danny WEBB GBR Andalucia Cajasol APRILIA 42'30.088 141.792 37.808
10 6 39 Luis SALOM SPA Stipa-Molenaar Racing GP APRILIA 42'31.865 141.694 39.585
11 5 14 Johann ZARCO FRA WTR San Marino Team APRILIA 42'32.799 141.642 40.519
12 4 53 Jasper IWEMA NED CBC Corse APRILIA 42'33.097 141.625 40.817
13 3 94 Jonas FOLGER GER Ongetta Team APRILIA 42'34.429 141.551 42.149
14 2 35 Randy KRUMMENACHE SWI Stipa-Molenaar Racing GP APRILIA 42'37.021 141.408 44.741
15 1 26 Adrian MARTIN SPA Aeroport de Castello - Ajo APRILIA 42'38.600 141.321 46.320
16 5 Alexis MASBOU FRA Ongetta Team APRILIA 42'38.783 141.310 46.503
17 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Cajasol APRILIA 42'39.259 141.284 46.979
18 78 Marcel SCHROTTER GER Interwetten Honda 125 HONDA 42'51.906 140.589 59.626
19 84 Jakub KORNFEIL CZE Racing Team Germany APRILIA 42'52.050 140.582 59.770
20 50 Sturla FAGERHAUG NOR AirAsia - Sepang Int. Circuit APRILIA 42'56.685 140.329 1'04.405
21 69 Louis ROSSI FRA CBC Corse APRILIA 42'58.011 140.256 1'05.731
22 60 Michael VAN DER MARK NED Lambretta Reparto Corse LAMBRETTA 43'21.208 139.006 1'28.928
23 82 Kevin SZALAI FRA Equipe de France Vitesse Espo HONDA 43'39.423 138.039 1'47.143
24 81 Gregory DI CARLO FRA Equipe de France Vitesse Espo HONDA 41'53.349 137.871 1 lap
25 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL AirAsia - Sepang Int. Circuit APRILIA 42'19.286 136.462 1 lap
26 83 Morgan BERCHET FRA Xtreme Racing Team HONDA 42'53.487 134.649 1 lap
Not Classified
72 Marco RAVAIOLI ITA Lambretta Reparto Corse LAMBRETTA 32'38.975 138.433 6 laps
51 Riccardo MORETTI ITA Fontana Racing APRILIA 29'14.366 137.403 8 laps
32 Lorenzo SAVADORI ITA Matteoni CP Racing APRILIA 10'54.765 138.058 18 laps
Immagine
Immagine
Avatar utente
ice.hcp
Amministratore
Amministratore
 
Messaggi: 2958
Iscritto il: 22/02/2009, 16:54
Località: Reggio Emilia
Provincia: RE
Sesso: Maschio
Moto: Kawasaki Ninja ZX6R 2007 Green

Torna a Motomondiale

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite

cron